ПН - ПТ
СБ
ВС
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
выходной
Марка стали гвоздей: Ст1пс; Ст1сп; Ст2пс; Ст2сп
| Условное обозначение гвоздей | d | L |
|---|---|---|
| 18x35 | 1,8±0,06 | 35 |
| 20x40 | 2,0±0,06 | 40 |
| 22x45 | 2,2±0,06 | 45 |
| 22x50 | 2,2±0,06 | 50 |
| 22x55 | 2,2±0,08 | 55 |
| 25x55 | 2,5±0,08 | 55 |
| 25x60 | 2,5±0,08 | 60 |
| 28x65 | 2,8±0,08 | 65 |
| 31x80 | 3,1±0,08 | 80 |
| 34x90 | 3,4±0,08 | 90 |
| 38x100 | 3,8±0,08 | 100 |
Угол заострения по граням не более 40°